- Artikel-Nr.: 7072-77711-5691000
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
Mechanische Daten Material (Gehäuse) TPU Dichtungsmaterial... mehr
Produktinformationen "MDC06-4S - MSUD xtreme DIN A (PVG32 Belegung), 10m"
Mechanische Daten | |
---|---|
Material (Gehäuse) | TPU |
Dichtungsmaterial | Silikon |
Schutzart | IP68 /IP69K |
Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+85 °C |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 6 … 230 V AC/DC |
Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 8 A |
Leitungsdaten | |
Leitungsnummer | 569 |
Material (Mantel) | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Außen-Ø | 6,2 ±0,2 mm |
Aderisolation | PP |
Adernzahl/-querschnitt | 4x 0,75 mm² |
Aderfarben | br, sw, bl, ws |
Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
Schleppkettentauglich | Ja |
Zulassung (Kabel) | cURus |
Passend zu: | Danfoss PVG32 |
Produktfamilie: | MDC |
Schnittstellen: | Signal |
Linie: | xtremeLine |
Länge: | 10 m |
Steuerungsseite Typ: | DT Socket |
Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | DIN A (18 mm) |
Feldseite Polzahl: | 4 |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR |
Mantelfarbe: | schwarz |
Schirmung: | keine |
LED: | nein |
Entstörung: | ohne |
Weiterführende Links zu "MDC06-4S - MSUD xtreme DIN A (PVG32 Belegung), 10m"
Eigenschaften: "MDC06-4S - MSUD xtreme DIN A (PVG32 Belegung), 10m"
Passend zu: | Danfoss PVG32 |
Produktfamilie: | MDC |
Schnittstellen: | Signal |
Linie: | xtremeLine |
Länge: | 10 m |
Steuerungsseite Typ: | DT Socket |
Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | DIN A (18 mm) |
Feldseite Polzahl: | 4 |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR |
Mantelfarbe: | schwarz |
Schirmung: | keine |
LED: | nein |
Entstörung: | ohne |
Weiterführende Links zu "MDC06-4S - MSUD xtreme DIN A (PVG32 Belegung), 10m"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen