- Artikel-Nr.: 7004-11021-6160500
- Ursprungsland: CZ
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879552127
Mechanische Daten Gewicht 314 g Material (Gehäuse) TPU... mehr
Produktinformationen "MSUD Ventilst. BF Bi 11 mm freies Ltg.-ende V2A, 5m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 314 g |
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | TPU |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -25 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 24 V DC ±20% |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 4 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 616 |
| Material (Mantel) | PVC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 5,9 ±5 % |
| Aderisolation | PVC |
| Adernzahl/-querschnitt | 3x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, bl, gnge |
| Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5 °C...+70 °C |
| Temperaturbereich (fest) | -30 °C...+70 °C |
| Schleppkettentauglich | Nein |
| Zulassung (Kabel) | |
| Produktfamilie: | MSUD xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DIN BI (11mm) |
| Feldseite Polzahl: | 3 |
| Leitungstyp: | PVC |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V4A |
| LED: | ja |
| Entstörung: | Z-Dioden |
Weiterführende Links zu "MSUD Ventilst. BF Bi 11 mm freies Ltg.-ende V2A, 5m"
Eigenschaften: "MSUD Ventilst. BF Bi 11 mm freies Ltg.-ende V2A, 5m"
| Produktfamilie: | MSUD xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DIN BI (11mm) |
| Feldseite Polzahl: | 3 |
| Leitungstyp: | PVC |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V4A |
| LED: | ja |
| Entstörung: | Z-Dioden |
Weiterführende Links zu "MSUD Ventilst. BF Bi 11 mm freies Ltg.-ende V2A, 5m"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen