- Artikel-Nr.: 7072-12221-7371500
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879364218
Mechanische Daten Gewicht 762 g Material (Gehäuse) TPU... mehr
Produktinformationen "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 15m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 762 g |
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | TPU Formdichtung (axial & radial wirkend) |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Kodierung | A |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 4 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 737 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 4,9 ±0,2 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 0,5 mm² |
| Aderfarben | br, sw, bl, ws |
| Litzenaufbau | 28x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Zulassung (Kabel) | cURus |
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 15 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 15m"
Eigenschaften: "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 15m"
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 15 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 15m"
TIPP!
Zuletzt angesehen