- Artikel-Nr.: 7072-40050-2880050
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
Leitungsdaten Leitungsnummer 288 Material (Mantel) PUR-PVC Mantelfarbe... mehr
Produktinformationen "M12 Xtreme St. 0° auf M12 Bu. 0°, CAN, 0.5m"
Leitungsdaten | |
---|---|
Leitungsnummer | 288 |
Material (Mantel) | PUR-PVC |
Mantelfarbe | schwarz |
Außen-Ø | 8,0 ±0,2 mm |
Aderisolation | 0,75mm²=PVC | 0,5mm²= PP |
Adernzahl/-querschnitt | 3x0.75+1x(2x0.5) mm² |
Aderfarben | br, rt, bl, gn, or |
Litzenaufbau | Klasse 5 |
Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+85 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -30°C...+85 °C |
Schleppkettentauglich | Nein |
Zulassung (Kabel) | ADR |
Passend zu: | ifm CR203x, ifm CR204x, CANloop, CANpassiv |
Produktfamilie: | M12 xtreme |
Schnittstellen: | Power, CAN |
Linie: | xtremeLine |
Länge: | 0,5 m |
Signaltyp: | CAN Hybrid (CAN+Power) |
Steuerungsseite Typ: | M12 Stecker |
Steuerungsseite Polzahl: | 5 |
Steuerungsseite Kodierung: | A |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | M12 Buchse |
Feldseite Polzahl: | 5 |
Feldseite Kodierung: | A |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR/PVC |
Mantelfarbe: | schwarz |
Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme St. 0° auf M12 Bu. 0°, CAN, 0.5m"
Eigenschaften: "M12 Xtreme St. 0° auf M12 Bu. 0°, CAN, 0.5m"
Passend zu: | ifm CR203x, ifm CR204x, CANloop, CANpassiv |
Produktfamilie: | M12 xtreme |
Schnittstellen: | Power, CAN |
Linie: | xtremeLine |
Länge: | 0,5 m |
Signaltyp: | CAN Hybrid (CAN+Power) |
Steuerungsseite Typ: | M12 Stecker |
Steuerungsseite Polzahl: | 5 |
Steuerungsseite Kodierung: | A |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | M12 Buchse |
Feldseite Polzahl: | 5 |
Feldseite Kodierung: | A |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR/PVC |
Mantelfarbe: | schwarz |
Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
LED: | nein |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen