Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: S002144-05
- Ursprungsland: SE
- Zolltarifnummer: 84714900
CCpilot VI
KOMPAKTES, LEISTUNGSFÄHIGES 3,5"-DISPLAY mit CODESYS 3.5
CCpilot VI ist ein 3,5"-Farbdisplay mit Linux Betriebssystem. Die offene LinX-Software Plattform bietet eine Auswahl an leistungsstarken Tools für die Anwendungsentwicklung. Die grafische Benutzeroberfläche kann z.B. in Qt realisiert werden. Dies, zusammen mit einem QVGA-Display mit hoher Helligkeit Display und hardwarebeschleunigten 2D-, 3D- und Vektorgrafiken, ermöglicht die schnelle Gestaltung von
hochwertigen Benutzeroberflächen. Mit 4 frei konfigurierbaren, hintergrundbeleuchteten Softkeys können die Bediener effizient mit dem System interagieren. CCpilot VI ist multifunktional einsetzbar und kann als Instrumentenanzeige verwendet werden, als HMI für Maschinensteuerungen, elektronisches Handbuch und mehr. Die fortschrittlichen grafischen Funktionen und die Multifunktionsfähigkeit ermöglicht die Entwicklung einer platzsparenden, kosteneffizienten grafischen Benutzeroberfläche für vielfältige Anwendungen.
COMPUTING CORE | ||
MAIN PROCESSOR | Freescale i.MX6 SoloX | |
CO PROCESSOR | Runs watchdog functions controlling integrity of product, for increased reliability and safety. | |
STORAGE | 2GB eMMC flash for operating system and applications. | |
RAM | 512 MB SDRAM | |
CPU | Freescale i.MX6 SoloX | |
GPU | Integrated Graphics Processing Unit supporting hardware accelerated 2D, 3D and vector graphics. | |
DISPLAY | ||
TYPE | TFT with LED backlight. | |
COVER LENS | Glass with anti-glare treatment. | |
SIZE AND RESOLUTION | 3.5" QVGA, 320*240 pixels | |
COLOR DEPTH | 18 bit | |
CONTRAST RATIO | 1000:1 | |
BRIGHTNESS* | 520 Cd/m² | |
DIMMING | Dimming 0 -100%. Dimming can be controlled manually via soft keys or from the software application. | |
HMI | ||
SOFT KEYS | 4 soft keys, configurable. Soft keys can be used as function keys for the GUI, to control Power On/Off, to control display brightness etc. Backlight indicators with individual ON/OFF. | |
BUZZER | Configurable buzzer for alarms and notifications. | |
CAN | 1 x CAN, physical layer ISO11898 2.0B and J1939-11. Bitrate configurable 20 kbps - 1 Mbps. | |
ETHERNET | 1 x Ethernet. 10/100 Base-T. | |
USB | 1 x USB 2.0. | |
INPUTS | 4 configurable inputs (voltage 0-5V, resistive, frequency, digital in with PU/PD). 3 analog inputs, voltage 0-5V. | |
OUTPUTS | 2 configurable outputs, low-side type, 1A. May be used for continuous driver or PWM output. | |
POWER SUPPLY | 12 or 24 VDC nominal voltage. Voltage range 6-32 VDC. | |
KEY SWITCH | 1 x Key switch input, for start-up/shutdown. | |
SOFTWARE | ||
OPERATING SYSTEM | Linux 1.4.2.0 | |
BSP & SDK | Yes | |
CCAUX API | Power management, diagnostics, startup and sleep behavior configuration, button configuration, LED control, buzzer, etc. | |
SOFTWARE APPLICATION PLATFORM | LinX Software Suite, basic package. Extension modules available, eg. CODESYS. | |
OPERATING SYSTEM | ||
SYSTEM | CCLinux, Yocto based Linux | |
KERNEL | 4.1.44 | |
BSP | Yes, available to create a custom Linux image | |
SOFTWARE FRAMEWORKS & TOOLS | ||
DEVELOPMENT ENVIRONMENT | Linx Virtual Machine or Native Linux | |
PROGRAMMING | C and C++ | |
GCC COMPILER | arm-poky-linux-gcc (GCC) 7.3.0 | |
UI FRAMEWORKS | Qt 5.12 planned move to Qt 5,15 | |
APPLICATION PLATFORM | LinX Software Suite, open and modular platform based on Qt, common for all CCpilot display products. Examples of modules and components listed below. | |
GUI DESIGN | UX Designer, a pre-built virtual machine with Qt Creator, compilers, libraries, graphical components and templates. | |
CAN NETWORK | Fieldbus Access, easy configuration of J1939 and CANopen networks. Enterprise Connect, including configurable soft telematics controller and backend web solution. | |
TELEMATICS | Smart Connect, framework for building apps and integrating smart phones and tablets (Service tool, secondary HMI). | |
REMOTE APPLICATION | VNC server and client, web browser and server | |
SOFT PLC | CODESYS 3.5 | |
DIGITAL VIDEO | Ready-made solution for displaying digital camera streams over Ethernet | |
ENVIRONMENT | ||
IP CLASS | IP66 and 67 | |
EMC CONFORMITY | 2004/108/EC, ISO 14982:2009, ISO 13309:2010, ISO 13766-1:2018 | |
VIBRATIONS | 0.02g²/Hz, 5-500Hz 3x3h | |
SHOCK | ±50g /11ms ±3 x3, 18 total shocks | |
TEMPERATURE RANGE | Operating: -20 to +70 Storage: -30 to +80 | |
ENCLOSURE | ||
HOUSING MATERIAL | Plastic PBT+PC | |
MECHANICAL INSTALLATION | Flush/panel mounting or mounting on stand/arm with diamond plate. | |
CONNECTORS | 2 x Deutsch DTM06-12 connectors. | |
SIZE AND WEIGHT | ||
W x H x D (mm) | 119 x 79 x 48 | |
WEIGHT (kg) | 0.25 |
Produktfamilie: | CCpilot |
Prozessor: | Freescale i.MX6 SoloX |
Schnittstellen: | CAN, Fast Ethernet, USB |
Bordspannung: | 6 ... 32 V DC |
Display: | 3.5" QVGA, 320*240 pixels, TFT, LED backlight |
RAM: | 512 MB SDRAM |
Speicher: | 2GB eMMC flash for operating system and applications. |
Steuerungsseite Typ: | ATM / DTM06-12S |
Steuerungsseite Kodierung: | B |
Steuerungsseite Polzahl: | 2x 12 |
Eingänge: | 7 |
Eingangssignaltyp: | RTD, DI/AI |
Ausgänge: | 2 |
Ausgangssignaltyp: | DO / PWM [1A] |
Programmiersprachen: | CODESYS 3.5, QML, IEC61131-3, C, C++, Python, HTML5, JavaScript |
Protokoll: | SAE J1939, CANopen, CAN Layer 2-B, Ethernet |
Baudrate: | 20 ... 1000 kbit/s |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Normen / Zulassungen: | ISO 13309, EN ISO 13766-1, EN ISO 14982 |
- Fragen zum Artikel?
- #Download EU-Konformitätserklärung | Declaration of conformity
- Produkt Flyer | Product Flyer
- Produkt Video | Product Video
- Handbuch Software Guide CC Linux
- Handbuch Technisches Handbuch | Technical Manual
- Handbuch Programmierhandbuch | Programmers Guide CC Linux
- Download CAD STP-Datei | STP File
- Download Maßskizze | Dimensional Drawing
- Download Gerätedateien | Device Downloads
- Codesys Quickstart Guide
- Weitere Artikel von CrossControl AB
Produktfamilie: | CCpilot |
Prozessor: | Freescale i.MX6 SoloX |
Schnittstellen: | CAN, Fast Ethernet, USB |
Bordspannung: | 6 ... 32 V DC |
Display: | 3.5" QVGA, 320*240 pixels, TFT, LED backlight |
RAM: | 512 MB SDRAM |
Speicher: | 2GB eMMC flash for operating system and applications. |
Steuerungsseite Typ: | ATM / DTM06-12S |
Steuerungsseite Kodierung: | B |
Steuerungsseite Polzahl: | 2x 12 |
Eingänge: | 7 |
Eingangssignaltyp: | RTD, DI/AI |
Ausgänge: | 2 |
Ausgangssignaltyp: | DO / PWM [1A] |
Programmiersprachen: | CODESYS 3.5, QML, IEC61131-3, C, C++, Python, HTML5, JavaScript |
Protokoll: | SAE J1939, CANopen, CAN Layer 2-B, Ethernet |
Baudrate: | 20 ... 1000 kbit/s |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Normen / Zulassungen: | ISO 13309, EN ISO 13766-1, EN ISO 14982 |
- Codesys Quickstart Guide
- Handbuch Programmierhandbuch | Programmers Guide CC Linux
- Handbuch Software Guide CC Linux
- Handbuch Technisches Handbuch | Technical Manual
- Produkt Flyer | Product Flyer
- Produkt Video | Product Video
- Weitere Artikel von CrossControl AB
- Fragen zum Artikel?
- Download CAD STP-Datei | STP File
- Download Gerätedateien | Device Downloads
- Download Maßskizze | Dimensional Drawing