- Artikel-Nr.: 7972-12221-5690150
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
Mechanische Daten Gewicht 105 g Material (Gehäuse) TPU... mehr
Produktinformationen "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 105 g |
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | TPU Formdichtung (axial & radial wirkend) |
| Kodierung | A |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 4 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 569 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 6,2 ±0,2 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, sw, bl, ws |
| Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Zulassung (Kabel) | cURus |
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 1,5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Typ: | M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 1.5m"
Eigenschaften: "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 1,5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Typ: | M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 0° freies Ltg.-ende, 1.5m"
TIPP!
Zuletzt angesehen