- Artikel-Nr.: 7072-73461-5140500
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879655071
Mechanische Daten Gewicht 277 g Material (Gehäuse) TPU / PA... mehr
Produktinformationen "SuperSeal St 4-pol. - freies Ltg.-ende, 5m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 277 g |
| Material (Gehäuse) | TPU / PA |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+125 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 24 V DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 7 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 514 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 5,8 ±0,2 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, bl, sw, ws |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
| Zulassung (Kabel) | UL |
| Schnittstellen: | Signal |
| Produktfamilie: | MSC |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Plug |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Plug |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 5 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "SuperSeal St 4-pol. - freies Ltg.-ende, 5m"
Eigenschaften: "SuperSeal St 4-pol. - freies Ltg.-ende, 5m"
| Schnittstellen: | Signal |
| Produktfamilie: | MSC |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Plug |
| Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
| Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Plug |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 5 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "SuperSeal St 4-pol. - freies Ltg.-ende, 5m"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
In Kürze!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen