- Artikel-Nr.: 7072-73221-5160200
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879681407
Mechanische Daten Gewicht 175 g Material (Gehäuse) TPU / PA... mehr
Produktinformationen "SuperSeal Bu 6-pol. - freies Ltg.-ende, 2m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 175 g |
| Material (Gehäuse) | TPU / PA |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+125 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 24 V DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 6 A (bei 40°C) |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 516 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 6,9 ±0,25 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 6x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, gn, ge, gr, rs, ws |
| Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
| Zulassung (Kabel) | UL |
| Schnittstellen: | Signal |
| Produktfamilie: | MSC |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Socket |
| Steuerungsseite Polzahl: | 6 |
| Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Socket |
| Feldseite Polzahl: | 6 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 2 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "SuperSeal Bu 6-pol. - freies Ltg.-ende, 2m"
Eigenschaften: "SuperSeal Bu 6-pol. - freies Ltg.-ende, 2m"
| Schnittstellen: | Signal |
| Produktfamilie: | MSC |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Socket |
| Steuerungsseite Polzahl: | 6 |
| Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, SuperSeal 1.5 Socket |
| Feldseite Polzahl: | 6 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 2 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "SuperSeal Bu 6-pol. - freies Ltg.-ende, 2m"
TIPP!
Zuletzt angesehen