
- Artikel-Nr.: 7072-72461-P070150
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
Mechanische Daten Material (Gehäuse) TPU Dichtungsmaterial... mehr
Produktinformationen "MDC04-4P - freies Ltg.-ende, 1.5m"
Mechanische Daten | |
---|---|
Material (Gehäuse) | TPU |
Dichtungsmaterial | Silikon |
Schutzart | IP68 /IP69K |
Temperaturbereich Steckverbinder | -25 °C…+85 °C |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 6 … 230 V AC/DC |
Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 8 A |
Leitungsdaten | |
Leitungsnummer | P07 |
Material (Mantel) | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Außen-Ø | 7,7±0,5 mm |
Aderisolation | PP |
Adernzahl/-querschnitt | 4x 1,5 mm² |
Aderfarben | sw(4), bl(3), ws(2), br(1) |
Litzenaufbau | 84x0,15mm |
Temperaturbereich (fest) | -50 °C...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20 °C...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5x D |
Biegeradius (bewegt) | 10x D |
Schleppkettentauglich | Ja |
Schleppzyklen | max. 5 Mio. |
bei Verfahrgeschwindigkeit | 3.3 m/s |
bei Beschleunigung | 5 m/s² |
Zulassung (Kabel) | UL, CSA |
Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472, flammwidrig nach UL VW1, CSA FT1, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Linie: | xtremeLine |
Aderquerschnitt: | 1,5 mm² |
Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | DT Plug |
Feldseite Polzahl: | 4 |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR |
Länge: | 1,5 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
LED: | nein |
Weiterführende Links zu "MDC04-4P - freies Ltg.-ende, 1.5m"
Eigenschaften: "MDC04-4P - freies Ltg.-ende, 1.5m"
Linie: | xtremeLine |
Aderquerschnitt: | 1,5 mm² |
Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
Steuerungsseite Polzahl: | 4 |
Steuerungsseite Abgangsrichtung: | 0° |
Feldseite Typ: | DT Plug |
Feldseite Polzahl: | 4 |
Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
Leitungstyp: | PUR |
Länge: | 1,5 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
LED: | nein |
Weiterführende Links zu "MDC04-4P - freies Ltg.-ende, 1.5m"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen