- Artikel-Nr.: 7072-72165-8043000
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
Mechanische Daten Material (Gehäuse) TPU Dichtungsmaterial... mehr
Produktinformationen "MDC06-4S Hybrid, - freies Ltg.-ende- 30 m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | Silikon / FKM |
| Kodierung | A |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 6 … 230 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 4 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 804 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | violett |
| Außen-Ø | 8,2 ±0,2 mm |
| Schirmung | Ja |
| Aderisolation | PE |
| Adernzahl/-querschnitt | (1x 4x 0,5)C mm² |
| Aderfarben | (ws, br) + (gn, ge) Sternvierer |
| Litzenaufbau | 30x 0,15 |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30 °C...+70 °C |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Zulassung (Kabel) | cURus |
| Passend zu: | xtremeDB, xtremeBLOCK, xtremeDBmini, CANpassiv |
| Produktfamilie: | MDC |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 30 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DT Socket |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | violett |
| Schirmung: | Leitung |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "MDC06-4S Hybrid, - freies Ltg.-ende- 30 m"
Eigenschaften: "MDC06-4S Hybrid, - freies Ltg.-ende- 30 m"
| Passend zu: | xtremeDB, xtremeBLOCK, xtremeDBmini, CANpassiv |
| Produktfamilie: | MDC |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 30 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DT Socket |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | violett |
| Schirmung: | Leitung |
| LED: | nein |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen