- Artikel-Nr.: 7072-72161-5690150
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879684910
Mechanische Daten Gewicht 112 g Material (Gehäuse) TPU... mehr
Produktinformationen "MDC06-4S - freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 112 g |
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -25 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 6 … 230 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 8 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 569 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 6,2 ±0,2 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, sw, bl, ws |
| Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25 °C...+80 °C |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Zulassung (Kabel) | cURus |
| Passend zu: | xtremeDB, Danfoss PVG32, xtremeBLOCK, xtremeDBmini, FLXtreme, xDB Passiv |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DT Socket |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 1,5 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "MDC06-4S - freies Ltg.-ende, 1.5m"
Eigenschaften: "MDC06-4S - freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Passend zu: | xtremeDB, Danfoss PVG32, xtremeBLOCK, xtremeDBmini, FLXtreme, xDB Passiv |
| Linie: | xtremeLine |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende |
| Feldseite Typ: | DT Socket |
| Feldseite Polzahl: | 4 |
| Feldseite Abgangsrichtung: | 0° |
| Leitungstyp: | PUR |
| Länge: | 1,5 m |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "MDC06-4S - freies Ltg.-ende, 1.5m"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen