- Artikel-Nr.: 7072-12311-6620150
- Ursprungsland: DE
- Zolltarifnummer: 85444290
- EAN: 4048879437455
Mechanische Daten Gewicht 91 g Material (Gehäuse) TPU... mehr
Produktinformationen "M12 Xtreme Bu. 90° freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Gewicht | 91 g |
| Material (Gehäuse) | TPU |
| Dichtungsmaterial | TPU Formdichtung (axial & radial wirkend) |
| Schutzart | IP68 /IP69K |
| Kodierung | A |
| Temperaturbereich Steckverbinder | -40 °C…+85 °C |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 125 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt (max.) | max. 4 A |
| Leitungsdaten | |
| Leitungsnummer | 662 |
| Material (Mantel) | PUR |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Außen-Ø | 5,9 ±0,2 mm |
| Aderisolation | PP |
| Adernzahl/-querschnitt | 3x 0,75 mm² |
| Aderfarben | br, bl, gnge |
| Litzenaufbau | 42x 0,15 mm |
| Temperaturbereich (bewegt) | -20 °C...+80 °C |
| Temperaturbereich (fest) | -40 °C...+80 °C |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Zulassung (Kabel) | cURus |
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 1,5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Steuerungsseite Polzahl: | 3 |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 3 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 90° freies Ltg.-ende, 1.5m"
Eigenschaften: "M12 Xtreme Bu. 90° freies Ltg.-ende, 1.5m"
| Produktfamilie: | M12 xtreme |
| Schnittstellen: | Signal |
| Linie: | xtremeLine |
| Länge: | 1,5 m |
| Steuerungsseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Steuerungsseite Polzahl: | 3 |
| Feldseite Typ: | freies Leitungsende, M12 Buchse |
| Feldseite Polzahl: | 3 |
| Feldseite Kodierung: | A |
| Leitungstyp: | PUR |
| Mantelfarbe: | schwarz |
| Material Verschraubung: | Edelstahl V2A |
| LED: | nein |
Weiterführende Links zu "M12 Xtreme Bu. 90° freies Ltg.-ende, 1.5m"
TIPP!
Zuletzt angesehen